| lakásszám | emelet | tájolás | nappali + szobák száma | alapterület m2 | terasz m2 | privát kert m2 | elérhető | alaprajz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A01 | FSZ | DK | 3 | 53,32 | 10 | 20 | eladva | megnyitás |
| A02 | FSZ | DK | 2 | 43,22 | 7,5 | 20 | eladva | megnyitás |
| A03 | FSZ | D | 2 | 39,63 | 7,5 | 20 | eladva | megnyitás |
| A04 | FSZ | D | 3 | 58,08 | 10 | 20 | eladva | megnyitás |
| A05 | FSZ | NY | 3 | 53,51 | 10 | 20 | eladva | megnyitás |
| A11 | I. | DK | 3 | 53,32 | 10 | - | eladva | megnyitás |
| A12 | I. | DK | 2 | 43,22 | 7,5 | - | eladva | megnyitás |
| A13 | I. | D | 2 | 39,63 | 7,5 | - | eladva | megnyitás |
| A14 | I. | D | 3 | 58,08 | 10 | - | eladva | megnyitás |
| A15 | I. | NY | 3 | 53,51 | 10 | - | eladva | megnyitás |
| A21 | II. | DK | 3 | 53,32 | 10 | - | eladva | megnyitás |
| A22 | II. | DK | 2 | 43,22 | 7,5 | - | eladva | megnyitás |
| A23 | II. | D | 2 | 39,63 | 7,5 | - | eladva | megnyitás |
| A24 | II. | D | 3 | 58,08 | 10 | - | eladva | megnyitás |
| A25 | II. | NY | 3 | 53,51 | 10 | - | eladva | megnyitás |
| A31 | III. | DK | 3 | 53,32 | 10 | - | eladva | megnyitás |
| A32 | III-IV. | DK | 3 | 76,34 | 7,5 | - | eladva | megnyitás |
| A33 | III-IV. | D | 3 | 80,13 | 7,5 | - | eladva | megnyitás |
| A34 | III-IV. | D | 4 | nettó:105,78 bruttó:148,78 | 10 | - | eladva | megnyitás |
| A35 | III. | NY | 3 | 53,51 | 10 | - | eladva | megnyitás |
| lakásszám | emelet | tájolás | nappali + szobák száma | alapterület m2 | terasz m2 | privát kert m2 | elérhető | alaprajz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B01 | FSZ | D | 1 | 35,17 | 7,5 | 20 | eladva | megnyitás |
| B02 | FSZ | D | 4 | 70,38 | 10 | 20 | eladva | megnyitás |
| B03 | FSZ | D | 2 | 47,25 | 7,5 | 20 | eladva | megnyitás |
| B04 | FSZ | D | 3 | 56,83 | 10 | 20 | eladva | megnyitás |
| B11 | I. | D | 2 | 46,1 | 7,5 | - | eladva | megnyitás |
| B12 | I. | D | 4 | 60,71 | 10 | - | eladva | megnyitás |
| B13 | I. | D | 2 | 47,25 | 7,5 | - | eladva | megnyitás |
| B14 | I. | D | 4 | 69,11 | 10 | - | eladva | megnyitás |
| B21 | II. | D | 1 | 35,17 | 7,5 | - | eladva | megnyitás |
| B22 | II. | D | 4 | 71,21 | 10 | - | eladva | megnyitás |
| B23 | II. | D | 2 | 47,25 | 7,5 | - | eladva | megnyitás |
| B24 | II. | D | 4 | 69,59 | 10 | - | eladva | megnyitás |
| B31 | III. | D | 1 | 35,17 | 7,5 | - | eladva | megnyitás |
| B32 | III. | D | 4 | 71,21 | 10 | - | eladva | megnyitás |
| B33 | III. | D | 2 | 47,63 | 7,5 | - | eladva | megnyitás |
| B34 | III. | D | 4 | 69,59 | 10 | - | eladva | megnyitás |
| B41 | Penthouse | D | 3 | 63,06 | 29 | - | eladva | megnyitás |
| B42 | Penthouse | D | 3 | 70,97 | 33 | - | eladva | megnyitás |
| lakásszám | emelet | tájolás | nappali + szobák száma | alapterület m2 | terasz m2 | privát kert m2 | elérhető | alaprajz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C01 | FSZ | D | 3 | 55,96 | 10 | 20 | eladva | megnyitás |
| C02 | FSZ | D | 2 | 46 | 7,5 | 20 | eladva | megnyitás |
| C03 | FSZ | NY | 3 | 69,57 | 10 | 30 | eladva | megnyitás |
| C04 | FSZ | NY | 2 | 33,14 | 7,5 | 20 | eladva | megnyitás |
| C11 | I. | K | 4 | 68,95 | 10 | - | eladva | megnyitás |
| C12 | I. | D | 2 | 46 | 7,5 | - | eladva | megnyitás |
| C13 | I. | NY | 3 | 72,13 | 10 | - | eladva | megnyitás |
| C14 | I. | NY | 2 | 31,45 | 7,5 | - | eladva | megnyitás |
| C21 | II. | K | 4 | 68,96 | 10 | - | eladva | megnyitás |
| C22 | II. | D | 2 | 46 | 7.5 | - | eladva | megnyitás |
| C23 | II. | NY | 3 | 72,13 | 10 | - | eladva | megnyitás |
| C24 | II. | NY | 1 | 31,45 | 7,5 | - | eladva | megnyitás |
| C31 | III. | K | 4 | 68,96 | 10 | - | eladva | megnyitás |
| C32 | III. | D | 2 | 46 | 7,5 | - | eladva | megnyitás |
| C33 | III. | NY | 3 | 72,13 | 10 | - | eladva | megnyitás |
| C34 | III. | NY | 1 | 31,45 | 7,5 | - | eladva | megnyitás |
| C41 | Penthouse | D-K | 3 | 69,5 | 34 | - | eladva | megnyitás |
| C42 | Penthouse | NY | 3 | 61,5 | 28 | - | eladva | megnyitás |
