

  




|
| helység | terület m2 | burkolat |
| Nappali | 19,94 | laminált parketta |
| Konyha - étkező | 6,82 | laminált parketta |
| Kamra | 1,44 | hidegburkolat |
| Fürdő | 3,94 | hidegburkolat |
| WC | 1,30 | hidegburkolat |
| Előtér | 3,85 | hidegburkolat |
| Fürdő, WC | 6,88 | hidegburkolat |
| Gardrób | 10,34 | hidegburkolat |
| Közlekedő | 3,36 | laminált parketta |
| Szoba (netto: 6,86 m2) | 11,54 | laminált parketta |
| Szoba (netto: 7,13 m2) | 12,89 | laminált parketta |
|
III. Emelet
IV. Emelet

|
|